Функции
Весы поверены при производстве.
Изготовлены по ТУ 4274-004-49290937-2012
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47388
Сертифицированы в Беларуси и Казахстане (см. свидетельства об утверждении типа СИ во вкладке "Сертификаты")
Внимание! Для выбора модели весов, НПВ, размера платформы перейдите во вкладку "Модели и опции". Стоимость весов зависит от выбранных вами параметров. Для получения подробной информации или счета отправьте заявку в отдел продаж нашей компании с помощью форм "Быстрый заказ", "Заказать" или Задать вопрос.
[~DETAIL_TEXT] =>
Весы оснащены съемным терминалом в пылевлагозащищенном металлическом корпусе с кронштейном крепления к стене или на стойку весов. Стандартная комплектация предусматривает платформу из нержавеющей стали, стойку и терминал с одним релейным выходом. Для комплектации весов 2-мя релейными выходами и блоками согласования релейных выходов укажите эту информацию в электронной заявке.
Характеристики и достоинства
Функции
Весы поверены при производстве.
Изготовлены по ТУ 4274-004-49290937-2012
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47388
Сертифицированы в Беларуси и Казахстане (см. свидетельства об утверждении типа СИ во вкладке "Сертификаты")
Внимание! Для выбора модели весов, НПВ, размера платформы перейдите во вкладку "Модели и опции". Стоимость весов зависит от выбранных вами параметров. Для получения подробной информации или счета отправьте заявку в отдел продаж нашей компании с помощью форм "Быстрый заказ", "Заказать" или Задать вопрос.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Профессиональные кварцевые весы повышенной точности для организации автоматизированных процессов фасовки, сортировки и дозирования. Для этого программное обеспечение встроенного контроллера весов реализует алгоритм односкоростного режима дозирования и соответствующего управления исполнительным механизмом. В зависимости от задач такими механизмами могут быть: световая, звуковая либо комплексная индикация(для контроля недовес/перевес) или дозирующее устройство. Весы выпускаются с различными размерами платформ и съемным терминалом. В зависимости от модели работают с нагрузками от 20г до 600 кг. [~PREVIEW_TEXT] => Профессиональные кварцевые весы повышенной точности для организации автоматизированных процессов фасовки, сортировки и дозирования. Для этого программное обеспечение встроенного контроллера весов реализует алгоритм односкоростного режима дозирования и соответствующего управления исполнительным механизмом. В зависимости от задач такими механизмами могут быть: световая, звуковая либо комплексная индикация(для контроля недовес/перевес) или дозирующее устройство. Весы выпускаются с различными размерами платформ и съемным терминалом. В зависимости от модели работают с нагрузками от 20г до 600 кг. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2271 [TIMESTAMP_X] => Bitrix\Main\Type\DateTime Object ( [value:protected] => DateTime Object ( [date] => 2020-09-17 09:55:36.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => Europe/Moscow ) ) [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 370 [WIDTH] => 341 [FILE_SIZE] => 33647 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/65d [FILE_NAME] => portion_scales_ip_65_2-_-_i_.jpg [ORIGINAL_NAME] => portion_scales_ip_65_2 — копия.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 9211da3aa484f45930995a751dc3c511 [~src] => [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/65d/250_250_1/portion_scales_ip_65_2-_-_i_.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/65d/portion_scales_ip_65_2-_-_i_.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/65d/portion_scales_ip_65_2-_-_i_.jpg [ALT] => Весы с функцией дозирования ПВм (односкоростное дозирование) [TITLE] => Весы с функцией дозирования ПВм (односкоростное дозирование) ) [~PREVIEW_PICTURE] => 2271 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => vesy-s-funktsiey-dozirovaniya-pvm-odnoskorostnoe-dozirovanie1 [~CODE] => vesy-s-funktsiey-dozirovaniya-pvm-odnoskorostnoe-dozirovanie1 [EXTERNAL_ID] => 2925 [~EXTERNAL_ID] => 2925 [IBLOCK_TYPE_ID] => production [~IBLOCK_TYPE_ID] => production [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09.07.2017 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [ADD_IMAGE_SECTION] => Array ( [ID] => 160 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Доп. изображение раздел [ACTIVE] => Y [SORT] => 5 [CODE] => ADD_IMAGE_SECTION [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => jpg, png, webp [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Доп. изображение раздел [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [EXT_PIC] => Array ( [ID] => 22 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Дополнительные изображеия [ACTIVE] => Y [SORT] => 10 [CODE] => EXT_PIC [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Дополнительные изображеия [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [0] => 2272 [1] => 2273 [2] => 2274 [3] => 2275 [4] => 2276 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 33014 [1] => 33015 [2] => 33016 [3] => 33017 [4] => 33018 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => ) [~VALUE] => Array ( [0] => 2272 [1] => 2273 [2] => 2274 [3] => 2275 [4] => 2276 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => ) ) [PRICE] => Array ( [ID] => 23 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Цена [ACTIVE] => Y [SORT] => 20 [CODE] => PRICE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => Y [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Цена [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [PRICE2] => Array ( [ID] => 24 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Цена от [ACTIVE] => Y [SORT] => 30 [CODE] => PRICE2 [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Цена от [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 17662 [PROPERTY_VALUE_ID] => 32898 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 17662 [~DESCRIPTION] => ) [MAX_WEIGHT] => Array ( [ID] => 25 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Макс. нагрузка [ACTIVE] => Y [SORT] => 40 [CODE] => MAX_WEIGHT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Макс. нагрузка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 30, 150, 300, 600 [PROPERTY_VALUE_ID] => 32899 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 30, 150, 300, 600 [~DESCRIPTION] => ) [DIAPASON] => Array ( [ID] => 26 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Кол-во диапазонов взвешивания [ACTIVE] => Y [SORT] => 50 [CODE] => DIAPASON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Кол-во диапазонов взвешивания [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 3 [PROPERTY_VALUE_ID] => 32900 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 3 [~DESCRIPTION] => ) [SERTIF] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Сертификаты [ACTIVE] => Y [SORT] => 60 [CODE] => SERTIF [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 1 [LINK_IBLOCK_ID] => 18 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Сертификаты [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [0] => 80 [1] => 81 [2] => 82 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 32901 [1] => 32902 [2] => 32903 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => ) [~VALUE] => Array ( [0] => 80 [1] => 81 [2] => 82 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => ) ) [MODELS] => Array ( [ID] => 30 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Модели [ACTIVE] => Y [SORT] => 80 [CODE] => MODELS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 1 [LINK_IBLOCK_ID] => 17 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Модели [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [0] => 1558 [1] => 1559 [2] => 1560 [3] => 1561 [4] => 1562 [5] => 1563 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 32911 [1] => 32912 [2] => 32913 [3] => 32914 [4] => 32915 [5] => 32916 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => [5] => ) [~VALUE] => Array ( [0] => 1558 [1] => 1559 [2] => 1560 [3] => 1561 [4] => 1562 [5] => 1563 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => [5] => ) ) [IZM_NAGR] => Array ( [ID] => 35 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Ед. изм. мин. нагрузки [ACTIVE] => Y [SORT] => 90 [CODE] => IZM_NAGR [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Ед. изм. мин. нагрузки [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => г [PROPERTY_VALUE_ID] => 32917 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => г [~DESCRIPTION] => ) [IZM_NAGR_MAX] => Array ( [ID] => 84 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Ед. изм. макс. нагрузки [ACTIVE] => Y [SORT] => 91 [CODE] => IZM_NAGR_MAX [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Ед. изм. макс. нагрузки [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => кг [PROPERTY_VALUE_ID] => 32922 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => кг [~DESCRIPTION] => ) [IZM_DEL] => Array ( [ID] => 36 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Ед. изм. цены деления [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => IZM_DEL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Ед. изм. цены деления [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => г [PROPERTY_VALUE_ID] => 32918 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => г [~DESCRIPTION] => ) [TECH] => Array ( [ID] => 38 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Технические характеристики [ACTIVE] => Y [SORT] => 120 [CODE] => TECH [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [~NAME] => Технические характеристики [~DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <table width="100%" class="t-bordered text-left f14"> <thead> <tr> <th width="40%"> Технические характеристики </th> <th width="15%"> ПВм-3/30-П </th> <th width="15%"> ПВм-3/150-П </th> <th width="15%"> ПВм-3/300-П </th> <th width="15%"> ПВм-3/600-П </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Тарокомпенсация, кг </td> <td> 5 </td> <td> 20 </td> <td> 40 </td> <td> 80 </td> </tr> <tr> <td> Весы изготовлены в соответствии с </td> <td colspan="4"> ТУ 4274-004-49290937-2012 </td> </tr> <tr> <td> Питание от сети В/Гц </td> <td colspan="4"> 220В/50Гц </td> </tr> <tr> <td> Потребляемая мощность, Вт, не более </td> <td colspan="4"> 25 </td> </tr> <tr> <td> Встроенный источник автономного питания </td> <td colspan="4"> Свинцовый аккумулятор, 6 В </td> </tr> <tr> <td> Диапазон рабочих температур, °С </td> <td colspan="4"> от -10 до + 40 </td> </tr> <tr> <td> Защита терминала </td> <td colspan="4"> IP-65 </td> </tr> <tr> <td> Защита платформы </td> <td colspan="1"> IP-54 </td> <td colspan="3" align="center"> IP-65 </td> </tr> <tr> <td> Высота стойки, мм </td> <td colspan="1"> 400 </td> <td colspan="3" align="center"> 700 </td> </tr> <tr> <td width="40%"> Масса (брутто), кг </td> <td width="15%"> 7 </td> <td width="15%"> 22 </td> <td width="15%"> 42 </td> <td width="15%"> 42 </td> </tr> <tr> <td width="40%"> Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм </td> <td width="15%"> 550х420х150 </td> <td width="15%"> 720х510х160 </td> <td width="15%"> 920х720х180 </td> <td width="15%"> 920х720х180 </td> </tr> <tr> <td> Гарантийный срок датчика силы, мес </td> <td colspan="4"> 36 </td> </tr> <tr> <td> Гарантийный срок весов, мес </td> <td colspan="4"> 12 </td> </tr> </tbody> </table> [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 32920 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>Технические характеристики | ПВм-3/30-П | ПВм-3/150-П | ПВм-3/300-П | ПВм-3/600-П |
---|---|---|---|---|
Тарокомпенсация, кг | 5 | 20 | 40 | 80 |
Весы изготовлены в соответствии с | ТУ 4274-004-49290937-2012 | |||
Питание от сети В/Гц | 220В/50Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | |||
Встроенный источник автономного питания | Свинцовый аккумулятор, 6 В | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до + 40 | |||
Защита терминала | IP-65 | |||
Защита платформы | IP-54 | IP-65 | ||
Высота стойки, мм | 400 | 700 | ||
Масса (брутто), кг | 7 | 22 | 42 | 42 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 550х420х150 | 720х510х160 | 920х720х180 | 920х720х180 |
Гарантийный срок датчика силы, мес | 36 | |||
Гарантийный срок весов, мес | 12 |
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация:
Профессиональные кварцевые весы повышенной точности для организации автоматизированных процессов фасовки, сортировки и дозирования. Для этого программное обеспечение встроенного контроллера весов реализует алгоритм односкоростного режима дозирования и соответствующего управления исполнительным механизмом. В зависимости от задач такими механизмами могут быть: световая, звуковая либо комплексная индикация(для контроля недовес/перевес) или дозирующее устройство. Весы выпускаются с различными размерами платформ и съемным терминалом. В зависимости от модели работают с нагрузками от 20г до 600 кг.
Функции
Опции
Весы поставляются с поверкой
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 53228-2008 по ТУ 4274-004-49290937-2012
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47388
Сертифицированы в Беларуси и Казахстане (см. свидетельства об утверждении типа СИ во вкладке "Сертификаты")
Внимание! Стоимость весов зависит от выбранных вами параметров. Для получения подробной информации или счета отправьте заявку в отдел продаж нашей компании с помощью форм "Быстрый заказ", "Заказать" или Задать вопрос.
Особенность весов данной серии заключается во встроенных технологиях Quartz Patented Technoligy и 3-Band Weighing Technology, обеспечивающих повышенную точность измерений. оснащены съемным терминалом в пылевлагозащищенном металлическом корпусе с кронштейном крепления к стене или на стойку весов. Стандартная комплектация предусматривает платформу из нержавеющей стали, стойку и терминал ВТ-1 Full IP-65 с модулем аналового выхода.
Алгоритм работы: При подаче команды старта дозирования с клавиатуры весоизмерительного прибора или с внешней контактной группы (кнопки) на аналоговом выходе устанавливается максимальное напряжение и формируется импульс старта частотного преобразователя путем замыкания выходных контактов весоизмерительного прибора на 1 сек. По достижении массы перехода на меньшую скорость напряжение на аналоговом выходе меняется на значение запрограммированное пользователем. По достижению заданной массы напряжение на аналоговом выходе снижается до 0.
Характеристики и достоинства
Функции
Опции
Весы поставляются с поверкой
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 53228-2008 по ТУ 4274-004-49290937-2012
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47388
Сертифицированы в Беларуси и Казахстане (см. свидетельства об утверждении типа СИ во вкладке "Сертификаты")
Внимание! Стоимость весов зависит от выбранных вами параметров. Для получения подробной информации или счета отправьте заявку в отдел продаж нашей компании с помощью форм "Быстрый заказ", "Заказать" или Задать вопрос.
Технические характеристики | ПВм-3/30-П | ПВм-3/150-П | ПВм-3/300-П | ПВм-3/600-П |
---|---|---|---|---|
Тарокомпенсация, кг | 5 | 20 | 40 | 80 |
Весы изготовлены в соответствии с | ТУ 4274-004-49290937-2012 | |||
Питание от сети В/Гц | 220В/50Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | |||
Встроенный источник автономного питания | Свинцовый аккумулятор, 6 В | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до + 40 | |||
Защита терминала | IP-65 | |||
Защита платформы | IP-54 | IP-65 | ||
Высота стойки, мм | 400 | 700 | ||
Масса (брутто), кг | 7 | 22 | 42 | 42 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 550х420х150 | 720х510х160 | 920х720х180 | 920х720х180 |
Гарантийный срок датчика силы, мес | 36 | |||
Гарантийный срок весов, мес | 12 |
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация:
Профессиональные весы повышенной точности для фасовки, сортировки товаров и сырья. Модуль аналогового выхода предназначен для формирования двухуровневого аналогового сигнала управления частотным преобразователем и сигнала старта частотного преобразователя. Это позволяет организовать двухскоростное однокомпонентное дозирование. Весы выпускаются в настольном и напольном исполнения, в зависимости от модели реализуют дозирование грузов от 2г до 600 кг.
Функции
Весы поверены при производстве.
Изготовлены по ТУ 4274-004-49290937-2012
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47388
Сертифицированы в Беларуси и Казахстане (см. свидетельства об утверждении типа СИ во вкладке "Сертификаты")
Внимание! Для выбора модели весов, НПВ, размера платформы перейдите во вкладку "Модели и опции". Стоимость весов зависит от выбранных вами параметров. Для получения подробной информации или счета отправьте заявку в отдел продаж нашей компании с помощью форм "Быстрый заказ", "Заказать" или Задать вопрос.
[~DETAIL_TEXT] =>
Весы оснащены съемным терминалом в пылевлагозащищенном металлическом корпусе с кронштейном крепления к стене или на стойку весов. Стандартная комплектация предусматривает платформу из нержавеющей стали, стойку и терминал с двумя релейными выходами. Для комплектации блоком согласования релейных выходов укажите эту информацию в электронной заявке.
Алгоритм работы двухскоростного (точного) дозирования
Технический: При подаче команды старта дозирования с клавиатуры весоизмерительного прибора или с внешней кнопки происходит замыкание двух выходных контактов весоизмерительного прибора. По достижении массы перехода на меньшую скорость происходит размыкание контактов грубой подачи. По достижению заданной массы размыкается контактная группа точной подачи.
Практический: При дозировании, когда вес достигнет первой границы, сработает первое исполнительное устройство, которое, например, уменьшит скорость подачи материала (сырья). При достижении второй границы дозирования, исполнительное устройство выключит подачу сырья.
Характеристики и достоинства
Функции
Весы поверены при производстве.
Изготовлены по ТУ 4274-004-49290937-2012
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47388
Сертифицированы в Беларуси и Казахстане (см. свидетельства об утверждении типа СИ во вкладке "Сертификаты")
Внимание! Для выбора модели весов, НПВ, размера платформы перейдите во вкладку "Модели и опции". Стоимость весов зависит от выбранных вами параметров. Для получения подробной информации или счета отправьте заявку в отдел продаж нашей компании с помощью форм "Быстрый заказ", "Заказать" или Задать вопрос.
