Характеристики и достоинства моментных весов МЕРА-ИСМ:
Сервисная поддержка
Техническое обслуживание оборудования осуществляется в сервисном центре Мера в Москве.
Обучение персонала заказчика по вопросам эксплуатации оборудования проводится в учебном центре Мера в г. Москве.
Прибор изготовлен по ТУ4343-006-49290937-2010
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №42169
Защита авторского права: ПАТЕНТ №2204117
Моментные весы МЕРА применяются в составе автоматизированного рабочего места (АРМ) комплектовщика лопаток, в который входят:
Характеристики и достоинства моментных весов МЕРА-ИСМ:
Сервисная поддержка
Техническое обслуживание оборудования осуществляется в сервисном центре Мера в Москве.
Обучение персонала заказчика по вопросам эксплуатации оборудования проводится в учебном центре Мера в г. Москве.
Прибор изготовлен по ТУ4343-006-49290937-2010
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №42169
Защита авторского права: ПАТЕНТ №2204117
Одноосевые моментные весы МЕРА-ИСМ для измерения абсолютного статического момента лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) относительно оси вращения турбины.
[~PREVIEW_TEXT] =>Одноосевые моментные весы МЕРА-ИСМ для измерения абсолютного статического момента лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) относительно оси вращения турбины.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 843 [TIMESTAMP_X] => Bitrix\Main\Type\DateTime Object ( [value:protected] => DateTime Object ( [date] => 2020-11-12 12:29:59.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => Europe/Moscow ) ) [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 743 [WIDTH] => 800 [FILE_SIZE] => 197394 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/95f [FILE_NAME] => 5_.jpg [ORIGINAL_NAME] => _5_.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 5fccdac1facdea40d648c6a9434ba41c [~src] => [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/95f/250_250_1/5_.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/95f/5_.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/95f/5_.jpg [ALT] => Моментные весы для лопаток турбин МЕРА-ИСМ (одноосевые) [TITLE] => Моментные весы для лопаток турбин МЕРА-ИСМ (одноосевые) ) [~PREVIEW_PICTURE] => 843 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => momentnye-vesy-dlya-lopatok-turbin-mera-ism-odnoosevye [~CODE] => momentnye-vesy-dlya-lopatok-turbin-mera-ism-odnoosevye [EXTERNAL_ID] => 583 [~EXTERNAL_ID] => 583 [IBLOCK_TYPE_ID] => production [~IBLOCK_TYPE_ID] => production [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [ADD_IMAGE_SECTION] => Array ( [ID] => 160 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Доп. изображение раздел [ACTIVE] => Y [SORT] => 5 [CODE] => ADD_IMAGE_SECTION [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => jpg, png, webp [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Доп. изображение раздел [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [EXT_PIC] => Array ( [ID] => 22 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Дополнительные изображеия [ACTIVE] => Y [SORT] => 10 [CODE] => EXT_PIC [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Дополнительные изображеия [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [0] => 844 [1] => 845 [2] => 846 [3] => 847 [4] => 848 [5] => 849 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 7014 [1] => 7015 [2] => 7016 [3] => 7017 [4] => 7018 [5] => 7019 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => [5] => ) [~VALUE] => Array ( [0] => 844 [1] => 845 [2] => 846 [3] => 847 [4] => 848 [5] => 849 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => [5] => ) ) [PRICE] => Array ( [ID] => 23 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Цена [ACTIVE] => Y [SORT] => 20 [CODE] => PRICE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => Y [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Цена [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [PRICE2] => Array ( [ID] => 24 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Цена от [ACTIVE] => Y [SORT] => 30 [CODE] => PRICE2 [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Цена от [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [MAX_WEIGHT] => Array ( [ID] => 25 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Макс. нагрузка [ACTIVE] => Y [SORT] => 40 [CODE] => MAX_WEIGHT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Макс. нагрузка [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [DIAPASON] => Array ( [ID] => 26 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Кол-во диапазонов взвешивания [ACTIVE] => Y [SORT] => 50 [CODE] => DIAPASON [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Кол-во диапазонов взвешивания [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [SERTIF] => Array ( [ID] => 27 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Сертификаты [ACTIVE] => Y [SORT] => 60 [CODE] => SERTIF [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 1 [LINK_IBLOCK_ID] => 18 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Сертификаты [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [0] => 3914 [1] => 578 [2] => 1142 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 2465 [1] => 2466 [2] => 11346 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => ) [~VALUE] => Array ( [0] => 3914 [1] => 578 [2] => 1142 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => ) ) [MODELS] => Array ( [ID] => 30 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Модели [ACTIVE] => Y [SORT] => 80 [CODE] => MODELS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 1 [LINK_IBLOCK_ID] => 17 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Модели [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [0] => 3883 [1] => 584 [2] => 585 [3] => 586 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 2451 [1] => 2452 [2] => 2453 [3] => 49964 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => ) [~VALUE] => Array ( [0] => 3883 [1] => 584 [2] => 585 [3] => 586 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => ) ) [IZM_NAGR] => Array ( [ID] => 35 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Ед. изм. мин. нагрузки [ACTIVE] => Y [SORT] => 90 [CODE] => IZM_NAGR [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Ед. изм. мин. нагрузки [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [IZM_NAGR_MAX] => Array ( [ID] => 84 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Ед. изм. макс. нагрузки [ACTIVE] => Y [SORT] => 91 [CODE] => IZM_NAGR_MAX [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Ед. изм. макс. нагрузки [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [IZM_DEL] => Array ( [ID] => 36 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Ед. изм. цены деления [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => IZM_DEL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Ед. изм. цены деления [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [TECH] => Array ( [ID] => 38 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Технические характеристики [ACTIVE] => Y [SORT] => 120 [CODE] => TECH [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [~NAME] => Технические характеристики [~DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <table width="100%" class="t-bordered text-left f14" style="text-align: center;"> <thead> <tr> <th width="55%"> Модификации </th><th width="15%"> ИСМ-0,01 </th> <th width="15%"> ИСМ-0,05 </th> <th width="15%"> ИСМ-0,2 </th> <th width="15%"> ИСМ-1 </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Прибор изготовлен по ТУ </td> <td colspan="4"> ТУ 4343-006-49290937-2010 </td> </tr> <tr> <td> Питание от сети В/Гц </td> <td colspan="4"> 220/50 </td> </tr> <tr> <td> Потребляемая мощность, Вт, не более </td> <td colspan="4"> 40 </td> </tr> <tr> <td> Погрешность измерения к НИМ¡ % </td> <td colspan="4"> 0,02 </td> </tr> <tr> <td> Диапазон компенсации статического момента (без изменения НИМ₁ от НИМ₂ в %) </td> <td colspan="4"> не более 30 </td> </tr> <tr> <td> Диапазон рабочих температур, С </td> <td colspan="4"> от +10 до +35 </td> </tr> <tr> <td> Масса устройства, кг </td> <td colspan="3"> 20 </td> <td> 50 </td> </tr> <tr> <td> Габаритные размеры (ДхШхВ) мм </td> <td colspan="3"> 360х300х200 </td> <td> 700х400х300 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-weight: bold; font-style: italic; font-size: small;"> * НИМ Наибольший измеряемый момент или максимальный измеряемый момент (Max). </p> [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 2454 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>Модификации | ИСМ-0,01 | ИСМ-0,05 | ИСМ-0,2 | ИСМ-1 |
---|---|---|---|---|
Прибор изготовлен по ТУ | ТУ 4343-006-49290937-2010 | |||
Питание от сети В/Гц | 220/50 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 40 | |||
Погрешность измерения к НИМ¡ % | 0,02 | |||
Диапазон компенсации статического момента (без изменения НИМ₁ от НИМ₂ в %) | не более 30 | |||
Диапазон рабочих температур, С | от +10 до +35 | |||
Масса устройства, кг | 20 | 50 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 360х300х200 | 700х400х300 |
* НИМ Наибольший измеряемый момент или максимальный измеряемый момент (Max).
[TYPE] => HTML ) [~DESCRIPTION] => ) [COMPLECT] => Array ( [ID] => 39 [IBLOCK_ID] => 16 [NAME] => Комплектация [ACTIVE] => Y [SORT] => 130 [CODE] => COMPLECT [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [~NAME] => Комплектация [~DEFAULT_VALUE] => Array ( [TEXT] => [TYPE] => HTML ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p> <b>Стандартная комплектация</b> </p> <ul class="list-styled"> <li>Моментные весы Мера-ИСМ необходимой модификации</li> <li>Тарировочная проставка (для проведения калибровки)</li> <li>Технологическая платформа</li> <li>Кабель связи с компьютером</li> <li>Кабель заземления</li> <li>Адаптер сетевого питания</li> <li>Руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке</li> <li>Упаковка для хранения и транспортировки (металлический кейс, либо деревянный контейнер) </li> </ul> <p> <b>Дополнительная комплектация</b> </p> <ul class="list-styled"> <li>Персональный компьютер с установленным ПО "АРМ-комплектовщика лопаток"</li> </ul> [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 2455 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
Оборудование используют
Одноосевые моментные весы МЕРА-ИСМ для измерения абсолютного статического момента лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) относительно оси вращения турбины.
Программное обеспечение «АРМ-Комплектовщика лопаток»
Программное обеспечение разработано для работы в ОС Windows (7 и 8.1) и позволяет производить автоматическое распределение комплекта лопаток на диске турбины в соответствии заданным алгоритмом и остаточным дисбалансом диска турбины.
Функции ПО:
Сервисная поддержка
Техническое обслуживание оборудования осуществляется в сервисном центре МЕРА в Москве;
Обучение персонала заказчика по вопросам эксплуатации оборудования проводятся в учебном центре МЕРА
Прибор изготовлен по ТУ 4343-007-49290937-2011
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47103
Защита авторского права: ПАТЕНТ №2204117
Оборудование используют
Характеристики и достоинства программно-аппаратного комплекса:
Программное обеспечение «АРМ-Комплектовщика лопаток»
Программное обеспечение разработано для работы в ОС Windows (7 и 8.1) и позволяет производить автоматическое распределение комплекта лопаток на диске турбины в соответствии заданным алгоритмом и остаточным дисбалансом диска турбины.
Функции ПО:
Сервисная поддержка
Техническое обслуживание оборудования осуществляется в сервисном центре МЕРА в Москве;
Обучение персонала заказчика по вопросам эксплуатации оборудования проводятся в учебном центре МЕРА
Прибор изготовлен по ТУ 4343-007-49290937-2011
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №47103
Защита авторского права: ПАТЕНТ №2204117
Оборудование используют
Двухосевые моментные весы МЕРА-ИСМ-2D-0,4 для измерения абсолютных значений радиального и осевого статических моментов вентиляторных лопаток газотурбинного двигателя (ГКД) с широкой хордой.
Прибор применяется только в составе автоматизированного рабочего места (АРМ) комплектовщика лопаток, в который входит управляющий компьютер с установленным специализированным ПО.
[~PREVIEW_TEXT] =>Двухосевые моментные весы МЕРА-ИСМ-2D-0,4 для измерения абсолютных значений радиального и осевого статических моментов вентиляторных лопаток газотурбинного двигателя (ГКД) с широкой хордой.
Прибор применяется только в составе автоматизированного рабочего места (АРМ) комплектовщика лопаток, в который входит управляющий компьютер с установленным специализированным ПО.
